Intervienen a vehículos en cumplimiento al Estado de Emergencia Nacional

0
1378

Este fin de semana en cumplimiento al D.S. N°044-2020-PCM, D.S. N°006-2020-IN, D.S. N°008-2021PCM, D.S. N°006-2020-IN, Reglamento Nacional de Tránsito, Los efectivos policiales de la Unidad de Tránsito, puso en marcha el Operativo Policial “Mega Impacto”.

OPERATIVO POLICIAL “MEGA IMPACTO”

El día de 01 de febrero del 2021, siendo aproximadamente las 07:45, los agentes policiales procedieron a dar inicio con el Operativo Policial, dando cumplimiento al Estado de Emergencia Decretado por el Gobierno Peruano mediante Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19.

Por ello se constituyeron en la Av. Lázaro Carrillo del Distrito y Provincia de Andahuaylas, punto estratégico de mayor afluencia de vehículos y personas, se logró intervenir un total de OCHENTA (80) Vehículos y NOVENTA (90) personas de los cuales se impuso VEINTE (20) Papeletas por Infracción al RNT., conforme al siguiente detalle:

Nº CONDUCTOR PLACA DEL VEHÍCULO INFRACCION NRO.DE PAPELETA LICENCIA DE CONDUCIR
1 CONDORI LANAZCA Cristhian W1P-444 L-7 13547 M-47203322
2 QUIROZ QUISPE Rommel Ricardo F5S-107 L-7 131548 F-21882483
3 QUISPE MALQUI Santos 2858-1F L-1 13549 MPA-70403141
4 VICTORINO MEZA Ronald F4E-632 M-3 13550 ——————-
5 ROJAS HUAMAN Corpus C5J-954 L-2 13542 T-31173000
6 HUACHUHUILLCA HERHUAY Nalberto B7E-912 M-3 13589 ——————-
7 QUISPE CARDENAS Daniel 0472-1B M-40 12855 MPA-76825461
8 LEGUIA MONDALGO Reynaldo 5634-DA M-17 13503 MPA-71620710
9 GUTIERREZ ANCCO Hermógenes Y1O-103 M-17 13504 T-41793385
10 DIAZ MOSCOSO Rómulo C7J-155 G-8 13584 T-31165838
11 OCAMPO QUISPE Richard C3Z-380 G-28 13585 T-73479174
12 HUALLPA CORONADO David ARD-574 G-18 13586 Q-76860772
13 SURI SOLANO Alejandrino X3C-402 G-40 13543 T-46439050
14 OBREGON VELASQUE Saul 7780-9X M-28 13556 MPA-70403867
15 QUITO CARIRE Julio 2781-1F L-1 13541 MPA-76991193
16 ROCA LUDEÑA Jhonatan 1417-0D M-3 13180 ———————
17 CASAFRANCA YUPANQUI Gilvert 3443-3D G-29 13590 MPA-46603569
18 MOLINA ROJAS Nemesio C1-8093 L-7 13591 MPA-31127139
19 ALIAGA LONASCO Romario C5U-647 L-7 13281 T-72265140
20 HUARACA AVENDAÑO Wilbert B6-2914 L-7 13574 MPA-70790431

 

Cabe precisar que los operativos continuarán con el operativo en las principales arterias de la provincia de Andahuaylas, todo ello dentro del marco del respeto irrestricto de los DD. HH.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí