El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), del Ministerio de Educación, inició la entrega de 110 aulas prefabricadas para diversos colegios de la región Apurímac, como parte del compromiso que se asumió en la mesa de diálogo entre el Estado y las autoridades locales sobre el proyecto minero Las Bambas.
El PRONIED invirtió cerca de S/ 7.5 millones en la compra de las aulas prefabricadas, cuya entrega se viene coordinando con la Municipalidad Provincial de Cotabambas (MPC).
De las 110 aulas prefabricadas, 47 han sido entregadas a la MPC para que las distribuya de acuerdo a las necesidades que priorice en cada centro educativo. Por su parte, el PRONIED viene transportando 43 módulos para 40 instituciones educativas ubicadas en los distritos de Coyllurqui, Mara y Tambobamba de la provincia de Cotabambas.
A su vez, el PRONIED se encuentra a la espera de las coordinaciones que viene realizando la MPC con sus gobiernos distritales para identificar a los colegios que se beneficiarán con las 20 aulas prefabricadas restantes.
Los módulos prefabricados poseen canaletas que impiden el ingreso de las lluvias, y están compuestos de materiales que brindan un confort térmico, manteniendo una temperatura adecuada en el interior del salón de clases. Cada aula tiene capacidad para 35 alumnas y alumnos más el docente.
MANTENIMIENTO
El PRONIED informa a la comunidad educativa a realizar el mantenimiento de las aulas prefabricadas para que puedan estar en perfecto estado cuando otro colegio con necesidades de infraestructura lo requiera.
Con esta entrega, el PRONIED viene atendiendo a los colegios con mayores demandas de infraestructura, con el objetivo de cerrar la brecha de infraestructura educativa en las zonas más alejadas del país.
MÁS AULAS
Adicional a las 110 aulas, el PRONIED viene instalando 14 módulos prefabricados en la IE 54004 Fray Armando Bonifaz de la provincia y distrito de Abancay, cuya infraestructura viene siendo reconstruida por el PRONIED con un monto contractual de 5 millones 896,844 soles. Estas aulas vienen siendo instaladas en parte del terreno de la IE Cesar Vallejo, cuyas instalaciones han sido prestadas en beneficio de los casi 300 alumnos y alumnas de secundaria del colegio en ejecución.
AULAS PREFABRICADAS DISTRIBUIDAS POR PRONIED | ||||
N° | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PROVINCIA | DISTRITO | AULA PREFABRICADA |
1 | TUPAC AMARU II | COTABAMBAS | COYLLURQUI | 1 |
2 | N° 949 | COTABAMBAS | COYLLURQUI | 1 |
3 | N° 781 ANDRES AVELINO CACERES | COTABAMBAS | MARA | 1 |
4 | N° 719 VIRGEN DE GUADALUPE | COTABAMBAS | MARA | 1 |
5 | N° 780 SAGRADO CORAZON DE SAN MARCOS | COTABAMBAS | MARA | 1 |
6 | YURICANCHA | COTABAMBAS | MARA | 1 |
7 | N° 50661 APUMARCA | COTABAMBAS | MARA | 1 |
8 | N° 50670 DAVID SAMANEZ OCAMPO | COTABAMBAS | MARA | 1 |
9 | N° 50674 HUALLAYOC | COTABAMBAS | MARA | 1 |
10 | N° 50660 HUAYLLURA | COTABAMBAS | MARA | 1 |
11 | N° 50659 PISACCASA | COTABAMBAS | MARA | 2 |
12 | N° 501098 CORPUS CRISTI | COTABAMBAS | MARA | 1 |
13 | N° 501196 SACCSAHUILCA | COTABAMBAS | MARA | 1 |
14 | N° 50675 YURICANCHA | COTABAMBAS | MARA | 2 |
15 | N° 50627 DE SAN FRANCISCO DE ASIS | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
16 | ASACASI | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
17 | CHOQQUECCA | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
18 | ERASMO DELGADO VIVANCO | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
19 | OCCACCAHUA | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
20 | N° 501142 RACCATI | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
21 | N° 50646 SAN ISIDRO | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
22 | N° 50655 PAMPARQUI | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
23 | N° 501209 CCOÑAMURO | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
24 | N° 50869 PICHACA | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
25 | N° 51042 POCPOQQUERAY | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
26 | N° 54925 ÑAHUINPUCYO | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
27 | N° 1019 CCONCHAPALLANA | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
28 | N° 1021 PILLCO | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
29 | N° 1022 CCACCAHUASI | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
30 | N° 1024 CHECCHECALLA | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
31 | N° 51042 POCPOQQUERAY | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
32 | N° 762 YANACCA | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
33 | N° 1023 PAQLA PAQLA | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
34 | N° 844 | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
35 | N° 845 | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
36 | N° 848 | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
37 | N° 850 | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
38 | N° 851 | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
39 | N° 856 | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 1 |
40 | 501197 ALLAHUA | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 2 |
146 – Visitas totales 17 – Visitas de hoy